设备类型 | 高速云盘检测机(玻璃盘) |
适用范围 | 适用于检测可平稳放置的五金配件、半导体、医疗器械、橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 |
光学系统 | 德国高倍率CCD工业相机、日本进口镜头、专业光源系统 |
相机个数 | 标配1个(可选1~8个) |
控制系统 | 德国西门子工业电脑 |
影像检测软件 | 赛博视控视觉检测系统 |
进料系统 | 专用进料导轨,振动盘设备一套,自动补料储料斗设备(可选) |
检测速度 | 200~1200个/分钟 |
建议检测尺寸 | 0.1~50mm |
检测检测质量 | 0.1~100g |
检测指标 | 外观尺寸检测:外径、内孔径、对边、对角、长度、高度、同心度、真圆度、 各部分台阶尺寸、角度、尖锐度等 |
| 缺陷检测:脏污、划痕、异物、凹凸、孔洞、缺料、内孔堵塞、开裂、毛刺、焊点面积、印记、有无内牙等不良现象检测 |
精度 | 最高可达±0.01mm |
电源电压 | 二相220V,50Hz |
额定功率 | 1kW |
气压 | 空气压力不低于0.35~0.7MPa |
设备重量 | 约500kg |
工作温度 | -3℃~45℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
设备尺寸 | 1900mm(长)×500mm(宽)×1300mm(高) |